管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机安装说明
管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机所代表的含义是:BT35-11系列,机号为3.15,安装方式为管道式,
B管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。
管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机具有噪音低、能耗低、性能优等特性。
管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机除做通风、排气之用外,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,提高管道内的压力。
管道式BT35-11-3.15防爆轴流风机的外壳材质可为钢板或下板钢。
BT35-11防爆轴流风机多种安装方式,用户可根据现场环境需要选择合适的安装方式,如壁式、管道式、岗位式、固定式安装。
BT35-11规格、电机功率、风量、全压罗列:
机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 |
|
| 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 |
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 |
|
| 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 |
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 |
|
| 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 |
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 |
|
| 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 |
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 |
|
| 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 |
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 |
|
| 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 |
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 |
|
| 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 |
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 |
|
| 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 |
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 |
|
| 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 |
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 |
主营产品:LED防爆灯,LED防爆视孔灯,防爆灭蚊灯,防爆洁净荧光灯,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆控制箱,防爆接线箱,防爆操作柱,防爆检修电源箱