风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机分类:1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等 2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。 3.风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。 4.风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。 5.风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,罗茨风机则是多级加压风机 6.风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、屋顶风机、空调风机等。 7.风机按压力可分为低压风机,中压风机,高压风机.BT35-11防爆阻燃型轴流风机性能表
机号 | 主轴转速 | 叶片角度deg | 风量 | 全压mmHg | 全压效率 | (一)配用电机 | (二)配用电机 | ||
型号 | 功率 | 型号 | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5.6 | 1400 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 |
20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
35 | 11405 | 22.1 | 0.87 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
5.6 | 960 | 20 | 5730 | 7.5 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
25 | 7101 | 7.7 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 7724 | 8.3 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
35 | 8471 | 10.3 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
6.3 | 1400 | 20 | 11919 | 20.3 | 0.86 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 14770 | 20.9 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 16065 | 22.5 | 0.88 | YB100L1-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
6.3 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 10128 | 9.8 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
7.1 | 1420 | 20 | 17061 | 26.6 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 21140 | 27.2 | 0.88 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 22994 | 29.3 | 0.895 | YB100L2-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
7.1 | 910 | 15 | 8438 | 9.9 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 11091 | 11.1 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 13743 | 11.2 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 14948 | 12.0 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 16395 | 15.0 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
主营产品:LED防爆灯,LED防爆视孔灯,防爆灭蚊灯,防爆洁净荧光灯,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆控制箱,防爆接线箱,防爆操作柱,防爆检修电源箱